C1 Player Table ( Kravatskhelia,Senior,Koftovsky,cl1vlind,nikkitta )
P/P | Kravatskhelia | Senior | Koftovsky | cl1vlind | nikkitta |
---|---|---|---|---|---|
Kravatskhelia | - | 47%(7%/40%/53%)(1/6/8) | 44%(31%/13%/56%)(5/2/9) | 67%(48%/19%/33%)(10/4/7) | 45%(29%/16%/55%)(9/5/17) |
Senior | 93%(53%/40%/7%)(8/6/1) | 63%(25%/38%/38%)(2/3/3) | 95%(59%/36%/5%)(13/8/1) | 58%(42%/17%/42%)(10/4/10) | |
Koftovsky | 69%(56%/13%/31%)(9/2/5) | 75%(38%/38%/25%)(3/3/2) | 58%(38%/21%/42%)(9/5/10) | 61%(42%/19%/39%)(13/6/12) | |
cl1vlind | 52%(33%/19%/48%)(7/4/10) | 41%(5%/36%/59%)(1/8/13) | 63%(42%/21%/38%)(10/5/9) | 55%(29%/26%/45%)(11/10/17) | |
nikkitta | 71%(55%/16%/29%)(17/5/9) | 58%(42%/17%/42%)(10/4/10) | 58%(39%/19%/42%)(12/6/13) | 71%(45%/26%/29%)(17/10/11) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。