C3 Player Table ( Kray,hotShot,LaikingDast,Inquisitor,Kodak )
P/P | Kray | hotShot | LaikingDast | Inquisitor | Kodak |
---|---|---|---|---|---|
Kray | - | 78%(43%/35%/22%)(23/19/12) | 45%(25%/20%/55%)(11/9/24) | 68%(39%/29%/32%)(12/9/10) | 76%(51%/25%/24%)(28/14/13) |
hotShot | 57%(22%/35%/43%)(12/19/23) | - | 72%(41%/30%/28%)(19/14/13) | 73%(27%/45%/27%)(9/15/9) | 62%(23%/38%/38%)(12/20/20) |
LaikingDast | 75%(55%/20%/25%)(24/9/11) | 59%(28%/30%/41%)(13/14/19) | - | 86%(32%/55%/14%)(7/12/3) | 63%(33%/30%/37%)(15/14/17) |
Inquisitor | 61%(32%/29%/39%)(10/9/12) | 73%(27%/45%/27%)(9/15/9) | 68%(14%/55%/32%)(3/12/7) | - | 81%(44%/38%/19%)(14/12/6) |
Kodak | 49%(24%/25%/51%)(13/14/28) | 77%(38%/38%/23%)(20/20/12) | 67%(37%/30%/33%)(17/14/15) | 56%(19%/38%/44%)(6/12/14) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。