C1 Player Table ( BlackStar98,MeLToSik,FEARGGWP,labotryas,DaVa )
P/P | BlackStar98 | MeLToSik | FEARGGWP | labotryas | DaVa |
---|---|---|---|---|---|
BlackStar98 | - | 82%(50%/32%/18%)(11/7/4) | 61%(37%/24%/39%)(14/9/15) | 67%(44%/23%/33%)(17/9/13) | 70%(36%/34%/30%)(20/19/17) |
MeLToSik | 50%(18%/32%/50%)(4/7/11) | 67%(21%/46%/33%)(5/11/8) | 73%(35%/38%/27%)(13/14/10) | 52%(19%/32%/48%)(6/10/15) | |
FEARGGWP | 63%(39%/24%/37%)(15/9/14) | 79%(33%/46%/21%)(8/11/5) | 67%(21%/46%/33%)(5/11/8) | 71%(46%/25%/29%)(26/14/16) | |
labotryas | 56%(33%/23%/44%)(13/9/17) | 65%(27%/38%/35%)(10/14/13) | 79%(33%/46%/21%)(8/11/5) | 81%(44%/36%/19%)(16/13/7) | |
DaVa | 64%(30%/34%/36%)(17/19/20) | 81%(48%/32%/19%)(15/10/6) | 54%(29%/25%/46%)(16/14/26) | 56%(19%/36%/44%)(7/13/16) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。