C2 Player Table ( Peconi,zaneh,Cone,arch,aguuero )
P/P | Peconi | zaneh | Cone | arch | aguuero |
---|---|---|---|---|---|
Peconi | - | 67%(58%/8%/33%)(7/1/4) | 46%(18%/29%/54%)(5/8/15) | 43%(14%/29%/57%)(6/12/24) | 83%(46%/37%/17%)(16/13/6) |
zaneh | 42%(33%/8%/58%)(4/1/7) | - | 33%(7%/27%/67%)(1/4/10) | 28%(0%/28%/72%)(0/5/13) | 81%(50%/31%/19%)(8/5/3) |
Cone | 82%(54%/29%/18%)(15/8/5) | 93%(67%/27%/7%)(10/4/1) | - | 61%(39%/22%/39%)(23/13/23) | 80%(57%/24%/20%)(26/11/9) |
arch | 86%(57%/29%/14%)(24/12/6) | 100%(72%/28%/0%)(13/5/0) | 61%(39%/22%/39%)(23/13/23) | - | 85%(62%/23%/15%)(29/11/7) |
aguuero | 54%(17%/37%/46%)(6/13/16) | 50%(19%/31%/50%)(3/5/8) | 43%(20%/24%/57%)(9/11/26) | 38%(15%/23%/62%)(7/11/29) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。