C1 Player Table ( nikkitta,Koftovsky,Senior,cl1vlind,lion )
P/P | nikkitta | Koftovsky | Senior | cl1vlind | lion |
---|---|---|---|---|---|
nikkitta | - | 67%(44%/23%/33%)(19/10/14) | 72%(36%/36%/28%)(17/17/13) | 76%(44%/32%/24%)(27/20/15) | 48%(13%/35%/52%)(7/19/28) |
Koftovsky | 56%(33%/23%/44%)(14/10/19) | 54%(25%/29%/46%)(7/8/13) | 58%(44%/13%/42%)(23/7/22) | 58%(32%/26%/42%)(12/10/16) | |
Senior | 64%(28%/36%/36%)(13/17/17) | 75%(46%/29%/25%)(13/8/7) | 86%(58%/28%/14%)(29/14/7) | 61%(30%/30%/39%)(7/7/9) | |
cl1vlind | 56%(24%/32%/44%)(15/20/27) | 56%(42%/13%/44%)(22/7/23) | 42%(14%/28%/58%)(7/14/29) | 62%(24%/38%/38%)(9/14/14) | |
lion | 87%(52%/35%/13%)(28/19/7) | 68%(42%/26%/32%)(16/10/12) | 70%(39%/30%/30%)(9/7/7) | 76%(38%/38%/24%)(14/14/9) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。