C2 Player Table ( Maslja,Cone,Peconi,bkosa,zaneh )
P/P | Maslja | Cone | Peconi | bkosa | zaneh |
---|---|---|---|---|---|
Maslja | - | 60%(38%/23%/40%)(18/11/19) | 63%(47%/16%/37%)(20/7/16) | 61%(36%/25%/39%)(10/7/11) | 75%(75%/0%/25%)(9/0/3) |
Cone | 63%(40%/23%/38%)(19/11/18) | - | 75%(55%/20%/25%)(22/8/10) | 60%(47%/13%/40%)(7/2/6) | 93%(67%/26%/7%)(18/7/2) |
Peconi | 53%(37%/16%/47%)(16/7/20) | 45%(25%/20%/55%)(10/8/22) | - | 63%(42%/21%/38%)(10/5/9) | 67%(58%/8%/33%)(14/2/8) |
bkosa | 64%(39%/25%/36%)(11/7/10) | 53%(40%/13%/47%)(6/2/7) | 58%(38%/21%/42%)(9/5/10) | - | 48%(48%/0%/52%)(10/0/11) |
zaneh | 25%(25%/0%/75%)(3/0/9) | 33%(7%/26%/67%)(2/7/18) | 42%(33%/8%/58%)(8/2/14) | 52%(52%/0%/48%)(11/0/10) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。