C1 Player Table ( Senior,Koftovsky,Kravatskhelia,Arcos,cl1vlind )
P/P | Senior | Koftovsky | Kravatskhelia | Arcos | cl1vlind |
---|---|---|---|---|---|
Senior | - | 72%(47%/25%/28%)(17/9/10) | 83%(56%/27%/17%)(35/17/11) | 70%(32%/39%/30%)(14/17/13) | 86%(58%/28%/14%)(29/14/7) |
Koftovsky | 53%(28%/25%/47%)(10/9/17) | 61%(41%/20%/39%)(17/8/16) | 36%(11%/26%/64%)(5/12/30) | 58%(44%/13%/42%)(23/7/22) | |
Kravatskhelia | 44%(17%/27%/56%)(11/17/35) | 59%(39%/20%/41%)(16/8/17) | 73%(27%/45%/27%)(14/23/14) | 64%(40%/25%/36%)(21/13/19) | |
Arcos | 68%(30%/39%/32%)(13/17/14) | 89%(64%/26%/11%)(30/12/5) | 73%(27%/45%/27%)(14/23/14) | 85%(61%/24%/15%)(28/11/7) | |
cl1vlind | 42%(14%/28%/58%)(7/14/29) | 56%(42%/13%/44%)(22/7/23) | 60%(36%/25%/40%)(19/13/21) | 39%(15%/24%/61%)(7/11/28) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。