C1 Player Table ( lion,Koftovsky,Kravatskhelia,cl1vlind,nikkitta )
P/P | lion | Koftovsky | Kravatskhelia | cl1vlind | nikkitta |
---|---|---|---|---|---|
lion | - | 66%(38%/28%/34%)(20/15/18) | 80%(62%/18%/20%)(28/8/9) | 76%(38%/38%/24%)(14/14/9) | 87%(52%/35%/13%)(32/22/8) |
Koftovsky | 62%(34%/28%/38%)(18/15/20) | 68%(40%/28%/32%)(23/16/18) | 58%(44%/14%/42%)(26/8/25) | 56%(35%/21%/44%)(18/11/23) | |
Kravatskhelia | 38%(20%/18%/62%)(9/8/28) | 60%(32%/28%/40%)(18/16/23) | 64%(36%/28%/36%)(22/17/22) | 57%(38%/19%/43%)(24/12/27) | |
cl1vlind | 62%(24%/38%/38%)(9/14/14) | 56%(42%/14%/44%)(25/8/26) | 64%(36%/28%/36%)(22/17/22) | 56%(24%/32%/44%)(15/20/27) | |
nikkitta | 48%(13%/35%/52%)(8/22/32) | 65%(44%/21%/35%)(23/11/18) | 62%(43%/19%/38%)(27/12/24) | 76%(44%/32%/24%)(27/20/15) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。