C2 Player Table ( aguuero,steta,Peconi,Maslja,zaneh )
P/P | aguuero | steta | Peconi | Maslja | zaneh |
---|---|---|---|---|---|
aguuero | - | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 56%(28%/28%/44%)(9/9/14) | 39%(20%/20%/61%)(10/10/31) | 55%(35%/19%/45%)(11/6/14) |
steta | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | - | 20%(0%/20%/80%)(0/1/4) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 67%(67%/0%/33%)(2/0/1) |
Peconi | 72%(44%/28%/28%)(14/9/9) | 100%(80%/20%/0%)(4/1/0) | - | 62%(35%/27%/38%)(18/14/20) | 80%(51%/29%/20%)(23/13/9) |
Maslja | 80%(61%/20%/20%)(31/10/10) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 65%(38%/27%/35%)(20/14/18) | - | 83%(72%/11%/17%)(13/2/3) |
zaneh | 65%(45%/19%/35%)(14/6/11) | 33%(33%/0%/67%)(1/0/2) | 49%(20%/29%/51%)(9/13/23) | 28%(17%/11%/72%)(3/2/13) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。