C1 Player Table ( Banega,Carlos,Cruise,Klaus,Diego )
P/P | Banega | Carlos | Cruise | Klaus | Diego |
---|---|---|---|---|---|
Banega | - | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 83%(61%/22%/17%)(14/5/4) | 59%(47%/12%/41%)(8/2/7) | 71%(58%/13%/29%)(14/3/7) |
Carlos | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | - | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) |
Cruise | 39%(17%/22%/61%)(4/5/14) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | - | 67%(39%/28%/33%)(7/5/6) | 50%(29%/21%/50%)(8/6/14) |
Klaus | 53%(41%/12%/47%)(7/2/8) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 61%(33%/28%/39%)(6/5/7) | - | 75%(67%/8%/25%)(8/1/3) |
Diego | 42%(29%/13%/58%)(7/3/14) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 71%(50%/21%/29%)(14/6/8) | 33%(25%/8%/67%)(3/1/8) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。