C1 Player Table ( Senior,Koftovsky,Kravatskhelia,Arcos,lion )
P/P | Senior | Koftovsky | Kravatskhelia | Arcos | lion |
---|---|---|---|---|---|
Senior | - | 79%(48%/31%/21%)(20/13/9) | 57%(24%/32%/43%)(9/12/16) | 61%(39%/22%/39%)(19/11/19) | 48%(20%/28%/52%)(5/7/13) |
Koftovsky | 52%(21%/31%/48%)(9/13/20) | 57%(35%/22%/43%)(18/11/22) | 13%(0%/13%/88%)(0/1/7) | 68%(41%/27%/32%)(9/6/7) | |
Kravatskhelia | 76%(43%/32%/24%)(16/12/9) | 65%(43%/22%/35%)(22/11/18) | 71%(32%/39%/29%)(10/12/9) | 62%(31%/31%/38%)(4/4/5) | |
Arcos | 61%(39%/22%/39%)(19/11/19) | 100%(88%/13%/0%)(7/1/0) | 68%(29%/39%/32%)(9/12/10) | 75%(40%/35%/25%)(19/17/12) | |
lion | 80%(52%/28%/20%)(13/7/5) | 59%(32%/27%/41%)(7/6/9) | 69%(38%/31%/31%)(5/4/4) | 60%(25%/35%/40%)(12/17/19) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。