C1 Player Table ( KravaRK,SPACE,A1ose,danyab1ceps,tonexo )
P/P | KravaRK | SPACE | A1ose | danyab1ceps | tonexo |
---|---|---|---|---|---|
KravaRK | - | 48%(33%/15%/52%)(28/13/44) | 43%(19%/24%/57%)(16/21/49) | 63%(43%/20%/37%)(47/22/41) | 52%(31%/21%/48%)(29/20/45) |
SPACE | 67%(52%/15%/33%)(44/13/28) | 55%(28%/27%/45%)(20/19/32) | 69%(48%/21%/31%)(50/22/32) | 61%(42%/19%/39%)(43/20/40) | |
A1ose | 81%(57%/24%/19%)(49/21/16) | 72%(45%/27%/28%)(32/19/20) | 72%(59%/13%/28%)(55/12/26) | 58%(27%/32%/42%)(16/19/25) | |
danyab1ceps | 57%(37%/20%/43%)(41/22/47) | 52%(31%/21%/48%)(32/22/50) | 41%(28%/13%/59%)(26/12/55) | 76%(55%/21%/24%)(57/22/25) | |
tonexo | 69%(48%/21%/31%)(45/20/29) | 58%(39%/19%/42%)(40/20/43) | 73%(42%/32%/27%)(25/19/16) | 45%(24%/21%/55%)(25/22/57) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。