C2.5 Player Table ( Prince,Seagal,Dennis,Delpiero,Raul )
P/P | Prince | Seagal | Delpiero | Dennis | Raul |
---|---|---|---|---|---|
Prince | - | 44%(21%/24%/56%)(7/8/19) | 53%(29%/24%/47%)(10/8/16) | 44%(17%/27%/56%)(7/11/23) | 67%(33%/33%/33%)(1/1/1) |
Seagal | 79%(56%/24%/21%)(19/8/7) | - | 59%(32%/26%/41%)(11/9/14) | 39%(39%/0%/61%)(9/0/14) | 73%(45%/27%/27%)(5/3/3) |
Delpiero | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 68%(41%/26%/32%)(14/9/11) | - | 43%(17%/27%/57%)(5/8/17) | 82%(45%/36%/18%)(5/4/2) |
Dennis | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 61%(61%/0%/39%)(14/0/9) | 83%(57%/27%/17%)(17/8/5) | - | 100%(83%/17%/0%)(5/1/0) |
Raul | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 55%(27%/27%/45%)(3/3/5) | 55%(18%/36%/45%)(2/4/5) | 17%(0%/17%/83%)(0/1/5) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。