C1 Player Table ( Kravatskhelia,lion,Senior,Arcos,nikkitta )
P/P | Kravatskhelia | lion | Senior | Arcos | nikkitta |
---|---|---|---|---|---|
Kravatskhelia | - | 70%(49%/22%/30%)(18/8/11) | 71%(40%/31%/29%)(18/14/13) | 67%(36%/31%/33%)(20/17/18) | 69%(37%/33%/31%)(18/16/15) |
lion | 51%(30%/22%/49%)(11/8/18) | 82%(58%/24%/18%)(19/8/6) | 63%(25%/38%/38%)(16/24/24) | 57%(33%/24%/43%)(18/13/23) | |
Senior | 60%(29%/31%/40%)(13/14/18) | 42%(18%/24%/58%)(6/8/19) | 57%(34%/23%/43%)(22/15/28) | 86%(40%/45%/14%)(17/19/6) | |
Arcos | 64%(33%/31%/36%)(18/17/20) | 75%(38%/38%/25%)(24/24/16) | 66%(43%/23%/34%)(28/15/22) | 61%(39%/22%/39%)(27/15/27) | |
nikkitta | 63%(31%/33%/37%)(15/16/18) | 67%(43%/24%/33%)(23/13/18) | 60%(14%/45%/40%)(6/19/17) | 61%(39%/22%/39%)(27/15/27) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。