C3 Player Table ( fantazer,Bravasol,Wolf,Sheva,pimchik )
P/P | fantazer | Bravasol | Wolf | Sheva | pimchik |
---|---|---|---|---|---|
fantazer | - | 63%(49%/14%/37%)(43/12/32) | 71%(48%/24%/29%)(20/10/12) | 63%(37%/26%/37%)(34/24/34) | 48%(30%/18%/52%)(27/16/46) |
Bravasol | 51%(37%/14%/49%)(32/12/43) | - | 56%(37%/19%/44%)(28/14/33) | 58%(30%/28%/42%)(24/23/34) | 65%(46%/19%/35%)(44/18/33) |
Wolf | 52%(29%/24%/48%)(12/10/20) | 63%(44%/19%/37%)(33/14/28) | - | 55%(32%/23%/45%)(14/10/20) | 55%(31%/24%/45%)(9/7/13) |
Sheva | 63%(37%/26%/37%)(34/24/34) | 70%(42%/28%/30%)(34/23/24) | 68%(45%/23%/32%)(20/10/14) | - | 65%(44%/21%/35%)(31/15/25) |
pimchik | 70%(52%/18%/30%)(46/16/27) | 54%(35%/19%/46%)(33/18/44) | 69%(45%/24%/31%)(13/7/9) | 56%(35%/21%/44%)(25/15/31) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。