C1 Player Table ( cl1vlind,lion,Senior,Arcos,Koftovsky )
P/P | cl1vlind | lion | Senior | Arcos | Koftovsky |
---|---|---|---|---|---|
cl1vlind | - | 50%(25%/25%/50%)(16/16/32) | 45%(15%/30%/55%)(3/6/11) | 53%(23%/31%/47%)(14/19/29) | 59%(32%/26%/41%)(22/18/28) |
lion | 75%(50%/25%/25%)(32/16/16) | 85%(55%/30%/15%)(22/12/6) | 65%(28%/37%/35%)(20/26/25) | 71%(42%/29%/29%)(19/13/13) | |
Senior | 85%(55%/30%/15%)(11/6/3) | 45%(15%/30%/55%)(6/12/22) | 59%(34%/25%/41%)(25/18/30) | 76%(45%/31%/24%)(25/17/13) | |
Arcos | 77%(47%/31%/23%)(29/19/14) | 72%(35%/37%/28%)(25/26/20) | 66%(41%/25%/34%)(30/18/25) | 88%(59%/29%/12%)(24/12/5) | |
Koftovsky | 68%(41%/26%/32%)(28/18/22) | 58%(29%/29%/42%)(13/13/19) | 55%(24%/31%/45%)(13/17/25) | 41%(12%/29%/59%)(5/12/24) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。