C1 Player Table ( Krisspyyy,Uncle,tonexo,mko1919,Kent )
P/P | Krisspyyy | Uncle | tonexo | mko1919 | Kent |
---|---|---|---|---|---|
Krisspyyy | - | 47%(29%/19%/53%)(17/11/31) | 72%(50%/22%/28%)(48/21/27) | 69%(46%/23%/31%)(40/20/27) | 54%(43%/11%/46%)(39/10/41) |
Uncle | 71%(53%/19%/29%)(31/11/17) | 83%(63%/20%/18%)(50/16/14) | 83%(64%/19%/17%)(81/24/22) | 76%(55%/21%/24%)(75/29/33) | |
tonexo | 50%(28%/22%/50%)(27/21/48) | 38%(18%/20%/63%)(14/16/50) | 65%(45%/20%/35%)(31/14/24) | 51%(31%/20%/49%)(32/21/51) | |
mko1919 | 54%(31%/23%/46%)(27/20/40) | 36%(17%/19%/64%)(22/24/81) | 55%(35%/20%/45%)(24/14/31) | 62%(46%/16%/38%)(49/17/40) | |
Kent | 57%(46%/11%/43%)(41/10/39) | 45%(24%/21%/55%)(33/29/75) | 69%(49%/20%/31%)(51/21/32) | 54%(38%/16%/46%)(40/17/49) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。