C3 Player Table ( palkan,Sava,jAke,Menez,Calvin )
P/P | palkan | Sava | jAke | Menez | Calvin |
---|---|---|---|---|---|
palkan | - | 74%(43%/31%/26%)(40/29/24) | 73%(52%/21%/27%)(17/7/9) | 79%(58%/21%/21%)(38/14/14) | 82%(59%/24%/18%)(10/4/3) |
Sava | 57%(26%/31%/43%)(24/29/40) | - | 66%(38%/28%/34%)(33/24/29) | 64%(30%/34%/36%)(16/18/19) | 57%(32%/24%/43%)(12/9/16) |
jAke | 48%(27%/21%/52%)(9/7/17) | 62%(34%/28%/38%)(29/24/33) | - | 69%(39%/31%/31%)(23/18/18) | 53%(35%/18%/47%)(17/9/23) |
Menez | 42%(21%/21%/58%)(14/14/38) | 70%(36%/34%/30%)(19/18/16) | 61%(31%/31%/39%)(18/18/23) | - | 53%(22%/31%/47%)(11/15/23) |
Calvin | 41%(18%/24%/59%)(3/4/10) | 68%(43%/24%/32%)(16/9/12) | 65%(47%/18%/35%)(23/9/17) | 78%(47%/31%/22%)(23/15/11) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。