C2 Player Table ( bucho55,Bravasol,Wolf,Koss,Profik )
P/P | bucho55 | Bravasol | Wolf | Koss | Profik |
---|---|---|---|---|---|
bucho55 | - | 79%(43%/36%/21%)(6/5/3) | 80%(20%/60%/20%)(1/3/1) | 73%(60%/13%/27%)(29/6/13) | 68%(38%/30%/32%)(20/16/17) |
Bravasol | 57%(21%/36%/43%)(3/5/6) | - | 58%(37%/21%/42%)(32/18/36) | 71%(52%/18%/29%)(34/12/19) | 60%(45%/15%/40%)(25/8/22) |
Wolf | 80%(20%/60%/20%)(1/3/1) | 63%(42%/21%/37%)(36/18/32) | - | 54%(40%/14%/46%)(20/7/23) | 65%(41%/24%/35%)(7/4/6) |
Koss | 40%(27%/13%/60%)(13/6/29) | 48%(29%/18%/52%)(19/12/34) | 60%(46%/14%/40%)(23/7/20) | - | 62%(37%/25%/38%)(24/16/25) |
Profik | 62%(32%/30%/38%)(17/16/20) | 55%(40%/15%/45%)(22/8/25) | 59%(35%/24%/41%)(6/4/7) | 63%(38%/25%/37%)(25/16/24) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。