C1 Player Table ( Kravatskhelia,lion,Senior,cl1vlind,nikkitta )
P/P | Kravatskhelia | lion | Senior | cl1vlind | nikkitta |
---|---|---|---|---|---|
Kravatskhelia | - | 67%(49%/18%/33%)(22/8/15) | 71%(38%/33%/29%)(20/17/15) | 72%(50%/22%/28%)(37/16/21) | 68%(39%/29%/32%)(22/16/18) |
lion | 51%(33%/18%/49%)(15/8/22) | 81%(56%/25%/19%)(27/12/9) | 76%(53%/24%/24%)(38/17/17) | 63%(35%/27%/37%)(22/17/23) | |
Senior | 62%(29%/33%/38%)(15/17/20) | 44%(19%/25%/56%)(9/12/27) | 86%(50%/36%/14%)(14/10/4) | 82%(39%/43%/18%)(19/21/9) | |
cl1vlind | 50%(28%/22%/50%)(21/16/37) | 47%(24%/24%/53%)(17/17/38) | 50%(14%/36%/50%)(4/10/14) | 55%(33%/22%/45%)(31/20/42) | |
nikkitta | 61%(32%/29%/39%)(18/16/22) | 65%(37%/27%/35%)(23/17/22) | 61%(18%/43%/39%)(9/21/19) | 67%(45%/22%/33%)(42/20/31) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。