C2 Player Table ( Shone,Peconi,aguuero,Maslja,bkosa )
P/P | Shone | Peconi | aguuero | Maslja | bkosa |
---|---|---|---|---|---|
Shone | - | 55%(27%/27%/45%)(12/12/20) | 59%(41%/17%/41%)(12/5/12) | 40%(25%/15%/60%)(10/6/24) | 53%(35%/19%/47%)(15/8/20) |
Peconi | 73%(45%/27%/27%)(20/12/12) | - | 75%(51%/25%/25%)(29/14/14) | 58%(31%/27%/42%)(25/22/34) | 67%(51%/16%/33%)(28/9/18) |
aguuero | 59%(41%/17%/41%)(12/5/12) | 49%(25%/25%/51%)(14/14/29) | - | 36%(16%/21%/64%)(12/16/49) | 60%(33%/27%/40%)(17/14/21) |
Maslja | 75%(60%/15%/25%)(24/6/10) | 69%(42%/27%/31%)(34/22/25) | 84%(64%/21%/16%)(49/16/12) | - | 60%(37%/23%/40%)(19/12/21) |
bkosa | 65%(47%/19%/35%)(20/8/15) | 49%(33%/16%/51%)(18/9/28) | 67%(40%/27%/33%)(21/14/17) | 63%(40%/23%/37%)(21/12/19) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。