C2.5 Player Table ( Sato,Madisson,Shelby,Zangief,Goliath )
P/P | Madisson | Goliath | Shelby | Sato | Zangief |
---|---|---|---|---|---|
Madisson | - | 52%(30%/22%/48%)(7/5/11) | 63%(33%/29%/38%)(8/7/9) | 27%(20%/7%/73%)(6/2/22) | 60%(37%/23%/40%)(11/7/12) |
Goliath | 70%(48%/22%/30%)(11/5/7) | - | 68%(45%/23%/32%)(10/5/7) | 38%(26%/11%/62%)(14/6/33) | 65%(44%/21%/35%)(15/7/12) |
Shelby | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 55%(32%/23%/45%)(7/5/10) | - | 50%(21%/29%/50%)(6/8/14) | 63%(32%/32%/37%)(6/6/7) |
Sato | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 74%(62%/11%/26%)(33/6/14) | 79%(50%/29%/21%)(14/8/6) | - | 71%(57%/14%/29%)(24/6/12) |
Zangief | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 56%(35%/21%/44%)(12/7/15) | 68%(37%/32%/32%)(7/6/6) | 43%(29%/14%/57%)(12/6/24) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。