C2 Player Table ( Klaus,Banega,Carlos,Diego,Arthur )
P/P | Arthur | Carlos | Klaus | Diego | Banega |
---|---|---|---|---|---|
Arthur | - | 62%(32%/29%/38%)(11/10/13) | 60%(40%/20%/40%)(14/7/14) | 71%(45%/25%/29%)(23/13/15) | 49%(34%/14%/51%)(12/5/18) |
Carlos | 68%(38%/29%/32%)(13/10/11) | - | 56%(44%/12%/44%)(18/5/18) | 83%(59%/24%/17%)(17/7/5) | 53%(30%/23%/47%)(9/7/14) |
Klaus | 60%(40%/20%/40%)(14/7/14) | 56%(44%/12%/44%)(18/5/18) | - | 63%(49%/14%/37%)(17/5/13) | 48%(37%/12%/52%)(19/6/27) |
Diego | 55%(29%/25%/45%)(15/13/23) | 41%(17%/24%/59%)(5/7/17) | 51%(37%/14%/49%)(13/5/17) | - | 44%(19%/25%/56%)(7/9/20) |
Banega | 66%(51%/14%/34%)(18/5/12) | 70%(47%/23%/30%)(14/7/9) | 63%(52%/12%/37%)(27/6/19) | 81%(56%/25%/19%)(20/9/7) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。