C2 Player Table ( Shone,Maslja,steta,aguuero,Peconi )
P/P | Shone | Maslja | steta | aguuero | Peconi |
---|---|---|---|---|---|
Shone | - | 41%(24%/17%/59%)(11/8/27) | 61%(39%/22%/39%)(7/4/7) | 56%(39%/17%/44%)(14/6/16) | 56%(28%/28%/44%)(14/14/22) |
Maslja | 76%(59%/17%/24%)(27/8/11) | - | 83%(63%/20%/17%)(22/7/6) | 84%(63%/22%/16%)(52/18/13) | 69%(43%/26%/31%)(37/23/27) |
steta | 61%(39%/22%/39%)(7/4/7) | 37%(17%/20%/63%)(6/7/22) | - | 57%(31%/26%/43%)(11/9/15) | 34%(17%/17%/66%)(7/7/27) |
aguuero | 61%(44%/17%/39%)(16/6/14) | 37%(16%/22%/63%)(13/18/52) | 69%(43%/26%/31%)(15/9/11) | - | 51%(24%/27%/49%)(15/17/31) |
Peconi | 72%(44%/28%/28%)(22/14/14) | 57%(31%/26%/43%)(27/23/37) | 83%(66%/17%/17%)(27/7/7) | 76%(49%/27%/24%)(31/17/15) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。