C2 Player Table ( Gula14,Endry,Koss,Profik,Andrew )
P/P | Gula14 | Endry | Koss | Profik | Andrew |
---|---|---|---|---|---|
Gula14 | - | 40%(24%/16%/60%)(6/4/15) | 53%(26%/26%/47%)(5/5/9) | 61%(31%/30%/39%)(23/22/29) | 48%(33%/15%/52%)(17/8/27) |
Endry | 76%(60%/16%/24%)(15/4/6) | - | 72%(56%/17%/28%)(20/6/10) | 68%(28%/40%/32%)(7/10/8) | 78%(44%/33%/22%)(16/12/8) |
Koss | 74%(47%/26%/26%)(9/5/5) | 44%(28%/17%/56%)(10/6/20) | - | 60%(35%/25%/40%)(25/18/29) | 54%(38%/16%/46%)(23/10/28) |
Profik | 69%(39%/30%/31%)(29/22/23) | 72%(32%/40%/28%)(8/10/7) | 65%(40%/25%/35%)(29/18/25) | - | 59%(29%/29%/41%)(10/10/14) |
Andrew | 67%(52%/15%/33%)(27/8/17) | 56%(22%/33%/44%)(8/12/16) | 62%(46%/16%/38%)(28/10/23) | 71%(41%/29%/29%)(14/10/10) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。