C3 Player Table ( fantazer,Wolf,Kolesya,Sheva,pimchik )
P/P | fantazer | Wolf | Kolesya | Sheva | pimchik |
---|---|---|---|---|---|
fantazer | - | 69%(46%/23%/31%)(24/12/16) | 66%(32%/34%/34%)(13/14/14) | 62%(37%/25%/38%)(38/25/39) | 47%(30%/17%/53%)(30/17/52) |
Wolf | 54%(31%/23%/46%)(16/12/24) | - | 43%(26%/17%/57%)(6/4/13) | 54%(28%/26%/46%)(15/14/25) | 56%(26%/31%/44%)(10/12/17) |
Kolesya | 68%(34%/34%/32%)(14/14/13) | 74%(57%/17%/26%)(13/4/6) | - | 62%(32%/30%/38%)(17/16/20) | 40%(40%/0%/60%)(2/0/3) |
Sheva | 63%(38%/25%/37%)(39/25/38) | 72%(46%/26%/28%)(25/14/15) | 68%(38%/30%/32%)(20/16/17) | - | 62%(43%/19%/38%)(39/17/35) |
pimchik | 70%(53%/17%/30%)(52/17/30) | 74%(44%/31%/26%)(17/12/10) | 60%(60%/0%/40%)(3/0/2) | 57%(38%/19%/43%)(35/17/39) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。