C2 Player Table ( Shone,aguuero,Peconi,bkosa,Maslja )
P/P | Shone | aguuero | Peconi | bkosa | Maslja |
---|---|---|---|---|---|
Shone | - | 57%(40%/17%/43%)(17/7/18) | 57%(29%/29%/43%)(16/16/24) | 55%(33%/22%/45%)(16/11/22) | 40%(25%/15%/60%)(13/8/31) |
aguuero | 60%(43%/17%/40%)(18/7/17) | - | 48%(22%/26%/52%)(15/18/36) | 59%(31%/28%/41%)(18/16/24) | 37%(17%/20%/63%)(15/18/56) |
Peconi | 71%(43%/29%/29%)(24/16/16) | 78%(52%/26%/22%)(36/18/15) | - | 69%(49%/20%/31%)(30/12/19) | 57%(30%/27%/43%)(28/25/40) |
bkosa | 67%(45%/22%/33%)(22/11/16) | 69%(41%/28%/31%)(24/16/18) | 51%(31%/20%/49%)(19/12/30) | - | 59%(39%/20%/41%)(23/12/24) |
Maslja | 75%(60%/15%/25%)(31/8/13) | 83%(63%/20%/17%)(56/18/15) | 70%(43%/27%/30%)(40/25/28) | 61%(41%/20%/39%)(24/12/23) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。