C1 Player Table ( danyab1ceps,tonexo,Kent,mko1919,Krisspyyy )
P/P | danyab1ceps | tonexo | Kent | mko1919 | Krisspyyy |
---|---|---|---|---|---|
danyab1ceps | - | 76%(54%/22%/24%)(66/27/30) | 49%(32%/17%/51%)(40/21/64) | 50%(27%/23%/50%)(31/26/58) | 47%(31%/16%/53%)(38/19/64) |
tonexo | 46%(24%/22%/54%)(30/27/66) | 50%(28%/22%/50%)(35/27/62) | 61%(40%/20%/39%)(40/20/39) | 49%(29%/20%/51%)(34/23/59) | |
Kent | 68%(51%/17%/32%)(64/21/40) | 72%(50%/22%/28%)(62/27/35) | 52%(36%/16%/48%)(45/20/61) | 55%(43%/11%/45%)(43/11/45) | |
mko1919 | 73%(50%/23%/27%)(58/26/31) | 60%(39%/20%/40%)(39/20/40) | 64%(48%/16%/36%)(61/20/45) | 52%(31%/21%/48%)(33/23/51) | |
Krisspyyy | 69%(53%/16%/31%)(64/19/38) | 71%(51%/20%/29%)(59/23/34) | 57%(45%/11%/43%)(45/11/43) | 69%(48%/21%/31%)(51/23/33) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。