C2 Player Table ( aguuero,Shone,steta,Peconi,Maslja )
P/P | aguuero | Shone | steta | Peconi | Maslja |
---|---|---|---|---|---|
aguuero | - | 61%(41%/20%/39%)(22/11/21) | 64%(45%/19%/36%)(21/9/17) | 49%(23%/27%/51%)(17/20/38) | 37%(16%/21%/63%)(16/21/64) |
Shone | 59%(39%/20%/41%)(21/11/22) | - | 53%(40%/13%/47%)(12/4/14) | 53%(27%/26%/47%)(17/16/29) | 34%(22%/13%/66%)(14/8/42) |
steta | 55%(36%/19%/45%)(17/9/21) | 60%(47%/13%/40%)(14/4/12) | - | 32%(15%/17%/68%)(7/8/32) | 36%(17%/19%/64%)(8/9/30) |
Peconi | 77%(51%/27%/23%)(38/20/17) | 73%(47%/26%/27%)(29/16/17) | 85%(68%/17%/15%)(32/8/7) | - | 57%(30%/26%/43%)(30/26/43) |
Maslja | 84%(63%/21%/16%)(64/21/16) | 78%(66%/13%/22%)(42/8/14) | 83%(64%/19%/17%)(30/9/8) | 70%(43%/26%/30%)(43/26/30) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。