C3 Player Table ( palkan,SuperMario,Menez,Calvin,jAke )
P/P | palkan | SuperMario | Menez | Calvin | jAke |
---|---|---|---|---|---|
palkan | - | 79%(53%/26%/21%)(20/10/8) | 79%(60%/20%/21%)(49/16/17) | 75%(53%/22%/25%)(19/8/9) | 75%(52%/23%/25%)(27/12/13) |
SuperMario | 47%(21%/26%/53%)(8/10/20) | - | 77%(52%/25%/23%)(23/11/10) | 51%(35%/16%/49%)(24/11/34) | 65%(35%/29%/35%)(34/28/34) |
Menez | 40%(21%/20%/60%)(17/16/49) | 48%(23%/25%/52%)(10/11/23) | - | 51%(21%/30%/49%)(12/17/28) | 56%(28%/28%/44%)(21/21/33) |
Calvin | 47%(25%/22%/53%)(9/8/19) | 65%(49%/16%/35%)(34/11/24) | 79%(49%/30%/21%)(28/17/12) | - | 64%(47%/17%/36%)(28/10/21) |
jAke | 48%(25%/23%/52%)(13/12/27) | 65%(35%/29%/35%)(34/28/34) | 72%(44%/28%/28%)(33/21/21) | 53%(36%/17%/47%)(21/10/28) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。