C2.5 Player Table ( Carlos,Diego,Klaus,Cruise,Arthur )
P/P | Klaus | Carlos | Diego | Cruise | Arthur |
---|---|---|---|---|---|
Klaus | - | 57%(43%/13%/43%)(23/7/23) | 60%(47%/13%/40%)(22/6/19) | 69%(48%/21%/31%)(20/9/13) | 66%(43%/23%/34%)(20/11/16) |
Carlos | 57%(43%/13%/43%)(23/7/23) | - | 70%(48%/23%/30%)(19/9/12) | 70%(47%/23%/30%)(14/7/9) | 62%(34%/28%/38%)(16/13/18) |
Diego | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 53%(30%/23%/48%)(12/9/19) | - | 67%(44%/23%/33%)(23/12/17) | 56%(32%/24%/44%)(20/15/27) |
Cruise | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 53%(30%/23%/47%)(9/7/14) | 56%(33%/23%/44%)(17/12/23) | - | 66%(24%/41%/34%)(7/12/10) |
Arthur | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 66%(38%/28%/34%)(18/13/16) | 68%(44%/24%/32%)(27/15/20) | 76%(34%/41%/24%)(10/12/7) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。