C2 Player Table ( Stasyan,Koss,Wolf,Kolesya,Bravasol )
P/P | Stasyan | Koss | Wolf | Kolesya | Bravasol |
---|---|---|---|---|---|
Stasyan | - | 64%(45%/19%/36%)(24/10/19) | 57%(35%/22%/43%)(16/10/20) | 57%(29%/29%/43%)(22/22/33) | 66%(34%/32%/34%)(14/13/14) |
Koss | 55%(36%/19%/45%)(19/10/24) | - | 59%(45%/14%/41%)(25/8/23) | 66%(32%/34%/34%)(12/13/13) | 49%(30%/19%/51%)(22/14/37) |
Wolf | 65%(43%/22%/35%)(20/10/16) | 55%(41%/14%/45%)(23/8/25) | - | 56%(29%/27%/44%)(12/11/18) | 65%(41%/24%/35%)(42/25/36) |
Kolesya | 71%(43%/29%/29%)(33/22/22) | 68%(34%/34%/32%)(13/13/12) | 71%(44%/27%/29%)(18/11/12) | - | 53%(35%/18%/47%)(6/3/8) |
Bravasol | 66%(34%/32%/34%)(14/13/14) | 70%(51%/19%/30%)(37/14/22) | 59%(35%/24%/41%)(36/25/42) | 65%(47%/18%/35%)(8/3/6) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。