C1 Player Table ( danyab1ceps,A1ose,KravaRK,tonexo,SPACE )
P/P | danyab1ceps | A1ose | KravaRK | tonexo | SPACE |
---|---|---|---|---|---|
danyab1ceps | - | 40%(26%/13%/60%)(43/22/98) | 61%(41%/21%/39%)(65/33/62) | 75%(51%/24%/25%)(73/34/36) | 46%(30%/16%/54%)(51/28/93) |
A1ose | 74%(60%/13%/26%)(98/22/43) | 80%(58%/22%/20%)(72/28/25) | 66%(39%/27%/34%)(47/32/41) | 73%(49%/24%/27%)(64/31/36) | |
KravaRK | 59%(39%/21%/41%)(62/33/65) | 42%(20%/22%/58%)(25/28/72) | 53%(31%/22%/47%)(32/23/49) | 49%(31%/18%/51%)(41/24/69) | |
tonexo | 49%(25%/24%/51%)(36/34/73) | 61%(34%/27%/39%)(41/32/47) | 69%(47%/22%/31%)(49/23/32) | 61%(39%/22%/39%)(48/27/48) | |
SPACE | 70%(54%/16%/30%)(93/28/51) | 51%(27%/24%/49%)(36/31/64) | 69%(51%/18%/31%)(69/24/41) | 61%(39%/22%/39%)(48/27/48) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。