C2 Player Table ( Peconi,bkosa,Shone,aguuero,Maslja )
P/P | Peconi | bkosa | Shone | aguuero | Maslja |
---|---|---|---|---|---|
Peconi | - | 72%(54%/18%/28%)(36/12/19) | 76%(50%/26%/24%)(37/19/18) | 75%(49%/25%/25%)(43/22/22) | 57%(29%/28%/43%)(32/31/48) |
bkosa | 46%(28%/18%/54%)(19/12/36) | - | 62%(44%/18%/38%)(27/11/23) | 66%(43%/23%/34%)(30/16/24) | 57%(39%/18%/43%)(28/13/31) |
Shone | 50%(24%/26%/50%)(18/19/37) | 56%(38%/18%/44%)(23/11/27) | - | 58%(41%/17%/42%)(27/11/28) | 34%(21%/13%/66%)(16/10/50) |
aguuero | 51%(25%/25%/49%)(22/22/43) | 57%(34%/23%/43%)(24/16/30) | 59%(42%/17%/41%)(28/11/27) | - | 40%(16%/24%/60%)(18/27/68) |
Maslja | 71%(43%/28%/29%)(48/31/32) | 61%(43%/18%/39%)(31/13/28) | 79%(66%/13%/21%)(50/10/16) | 84%(60%/24%/16%)(68/27/18) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。