C3 Player Table ( hotShot,Inquisitor,LaikingDast,Boulevard,Kray )
P/P | hotShot | Inquisitor | LaikingDast | Boulevard | Kray |
---|---|---|---|---|---|
hotShot | - | 54%(23%/30%/46%)(19/25/38) | 65%(28%/37%/35%)(29/39/37) | 49%(19%/30%/51%)(13/21/36) | 69%(31%/38%/31%)(34/41/34) |
Inquisitor | 77%(46%/30%/23%)(38/25/19) | - | 69%(33%/36%/31%)(25/27/23) | 59%(34%/26%/41%)(25/19/30) | 63%(35%/29%/37%)(35/29/37) |
LaikingDast | 72%(35%/37%/28%)(37/39/29) | 67%(31%/36%/33%)(23/27/25) | - | 72%(48%/24%/28%)(24/12/14) | 63%(32%/32%/37%)(6/6/7) |
Boulevard | 81%(51%/30%/19%)(36/21/13) | 66%(41%/26%/34%)(30/19/25) | 52%(28%/24%/48%)(14/12/24) | - | 67%(40%/26%/33%)(41/27/34) |
Kray | 69%(31%/38%/31%)(34/41/34) | 65%(37%/29%/35%)(37/29/35) | 68%(37%/32%/32%)(7/6/6) | 60%(33%/26%/40%)(34/27/41) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。