C2.5 Player Table ( Zangief,Goliath,Thor,Madisson,Ivan )
P/P | Thor | Madisson | Goliath | Ivan | Zangief |
---|---|---|---|---|---|
Thor | - | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) |
Madisson | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | - | 49%(33%/15%/51%)(13/6/20) | 69%(40%/29%/31%)(19/14/15) | 58%(31%/28%/42%)(11/10/15) |
Goliath | 58%(43%/15%/43%)(17/6/17) | 67%(51%/15%/33%)(20/6/13) | - | 63%(52%/11%/37%)(28/6/20) | 60%(43%/18%/40%)(17/7/16) |
Ivan | 41%(22%/20%/59%)(11/10/30) | 60%(31%/29%/40%)(15/14/19) | 48%(37%/11%/52%)(20/6/28) | - | 54%(43%/11%/46%)(16/4/17) |
Zangief | 68%(32%/36%/32%)(8/9/8) | 69%(42%/28%/31%)(15/10/11) | 58%(40%/18%/43%)(16/7/17) | 57%(46%/11%/43%)(17/4/16) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。