C1 Player Table ( BlackStar98,sane4ek8,MeLToSik,DaVa,labotryas )
P/P | BlackStar98 | sane4ek8 | MeLToSik | DaVa | labotryas |
---|---|---|---|---|---|
BlackStar98 | - | 62%(32%/29%/38%)(22/20/26) | 75%(55%/21%/25%)(29/11/13) | 70%(46%/24%/30%)(37/19/24) | 69%(39%/30%/31%)(38/29/30) |
sane4ek8 | 68%(38%/29%/32%)(26/20/22) | 69%(49%/20%/31%)(34/14/22) | 59%(30%/30%/41%)(16/16/22) | 61%(24%/37%/39%)(17/26/27) | |
MeLToSik | 45%(25%/21%/55%)(13/11/29) | 51%(31%/20%/49%)(22/14/34) | 53%(20%/33%/47%)(17/29/41) | 69%(30%/39%/31%)(33/42/34) | |
DaVa | 54%(30%/24%/46%)(24/19/37) | 70%(41%/30%/30%)(22/16/16) | 80%(47%/33%/20%)(41/29/17) | 65%(29%/37%/35%)(32/41/39) | |
labotryas | 61%(31%/30%/39%)(30/29/38) | 76%(39%/37%/24%)(27/26/17) | 70%(31%/39%/30%)(34/42/33) | 71%(35%/37%/29%)(39/41/32) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。