C2.5 Player Table ( Zangief,Madisson,Goliath,Ivan,Thor )
P/P | Thor | Madisson | Goliath | Ivan | Zangief |
---|---|---|---|---|---|
Thor | - | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) |
Madisson | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | - | 51%(33%/18%/49%)(15/8/22) | 69%(41%/28%/31%)(22/15/17) | 60%(33%/26%/40%)(14/11/17) |
Goliath | 58%(43%/15%/43%)(17/6/17) | 67%(49%/18%/33%)(22/8/15) | - | 63%(53%/10%/37%)(32/6/22) | 58%(40%/18%/42%)(18/8/19) |
Ivan | 41%(22%/20%/59%)(11/10/30) | 59%(31%/28%/41%)(17/15/22) | 47%(37%/10%/53%)(22/6/32) | - | 53%(40%/14%/47%)(17/6/20) |
Zangief | 68%(32%/36%/32%)(8/9/8) | 67%(40%/26%/33%)(17/11/14) | 60%(42%/18%/40%)(19/8/18) | 60%(47%/14%/40%)(20/6/17) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。