C2 Player Table ( Carlos,Klaus,Dennis,Seagal,Arthur )
P/P | Arthur | Seagal | Carlos | Klaus | Dennis |
---|---|---|---|---|---|
Arthur | - | 33%(17%/17%/67%)(1/1/4) | 65%(42%/23%/35%)(27/15/23) | 63%(37%/25%/37%)(25/17/25) | 50%(17%/33%/50%)(1/2/3) |
Seagal | 83%(67%/17%/17%)(4/1/1) | - | 50%(50%/0%/50%)(3/0/3) | 56%(33%/22%/44%)(3/2/4) | 50%(40%/10%/50%)(24/6/30) |
Carlos | 58%(35%/23%/42%)(23/15/27) | 50%(50%/0%/50%)(3/0/3) | - | 47%(34%/13%/53%)(26/10/41) | 67%(33%/33%/33%)(2/2/2) |
Klaus | 63%(37%/25%/37%)(25/17/25) | 67%(44%/22%/33%)(4/2/3) | 66%(53%/13%/34%)(41/10/26) | - | 70%(50%/20%/30%)(5/2/3) |
Dennis | 83%(50%/33%/17%)(3/2/1) | 60%(50%/10%/40%)(30/6/24) | 67%(33%/33%/33%)(2/2/2) | 50%(30%/20%/50%)(3/2/5) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。