C2 Player Table ( Stasyan,Gala,Koss,Kolesya,Bravasol )
P/P | Stasyan | Gala | Koss | Kolesya | Bravasol |
---|---|---|---|---|---|
Stasyan | - | 54%(30%/24%/46%)(19/15/29) | 65%(45%/20%/35%)(27/12/21) | 54%(31%/24%/46%)(31/24/46) | 60%(32%/28%/40%)(18/16/23) |
Gala | 70%(46%/24%/30%)(29/15/19) | - | 77%(58%/19%/23%)(18/6/7) | 63%(39%/24%/37%)(23/14/22) | 64%(46%/18%/36%)(40/16/31) |
Koss | 55%(35%/20%/45%)(21/12/27) | 42%(23%/19%/58%)(7/6/18) | - | 60%(33%/26%/40%)(19/15/23) | 51%(30%/21%/49%)(27/19/45) |
Kolesya | 69%(46%/24%/31%)(46/24/31) | 61%(37%/24%/39%)(22/14/23) | 67%(40%/26%/33%)(23/15/19) | - | 51%(40%/12%/49%)(17/5/21) |
Bravasol | 68%(40%/28%/32%)(23/16/18) | 54%(36%/18%/46%)(31/16/40) | 70%(49%/21%/30%)(45/19/27) | 60%(49%/12%/40%)(21/5/17) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。