C2 Player Table ( djodjo,Peconi,aguuero,Maslja,Blank )
P/P | djodjo | Peconi | aguuero | Maslja | Blank |
---|---|---|---|---|---|
djodjo | - | 57%(33%/23%/43%)(10/7/13) | 76%(47%/29%/24%)(18/11/9) | 45%(34%/10%/55%)(10/3/16) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) |
Peconi | 67%(43%/23%/33%)(13/7/10) | - | 74%(52%/22%/26%)(67/29/33) | 60%(31%/29%/40%)(44/42/58) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) |
aguuero | 53%(24%/29%/47%)(9/11/18) | 48%(26%/22%/52%)(33/29/67) | - | 42%(18%/24%/58%)(28/37/89) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) |
Maslja | 66%(55%/10%/34%)(16/3/10) | 69%(40%/29%/31%)(58/42/44) | 82%(58%/24%/18%)(89/37/28) | - | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) |
Blank | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。