C3 Player Table ( fantazer,Gala,Koss,Bravasol,Kostolom89 )
P/P | fantazer | Gala | Koss | Bravasol | Kostolom89 |
---|---|---|---|---|---|
fantazer | - | 46%(28%/18%/54%)(37/24/72) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 63%(47%/16%/37%)(55/19/43) | 79%(57%/22%/21%)(57/22/21) |
Gala | 72%(54%/18%/28%)(72/24/37) | - | 79%(54%/26%/21%)(21/10/8) | 65%(48%/17%/35%)(45/16/33) | 75%(60%/15%/25%)(36/9/15) |
Koss | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 46%(21%/26%/54%)(8/10/21) | - | 51%(30%/21%/49%)(29/21/48) | 69%(49%/20%/31%)(30/12/19) |
Bravasol | 53%(37%/16%/47%)(43/19/55) | 52%(35%/17%/48%)(33/16/45) | 70%(49%/21%/30%)(48/21/29) | - | 60%(45%/15%/40%)(27/9/24) |
Kostolom89 | 43%(21%/22%/57%)(21/22/57) | 40%(25%/15%/60%)(15/9/36) | 51%(31%/20%/49%)(19/12/30) | 55%(40%/15%/45%)(24/9/27) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。