C1 Player Table ( Professor,Vendetta,Raul,Denver,Cruise )
P/P | Professor | Denver | Raul | Cruise | Vendetta |
---|---|---|---|---|---|
Professor | - | 66%(37%/28%/34%)(25/19/23) | 65%(31%/35%/35%)(23/26/26) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 50%(50%/0%/50%)(3/0/3) |
Denver | 63%(34%/28%/37%)(23/19/25) | - | 63%(43%/20%/37%)(23/11/20) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 67%(67%/0%/33%)(4/0/2) |
Raul | 69%(35%/35%/31%)(26/26/23) | 57%(37%/20%/43%)(20/11/23) | - | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 17%(0%/17%/83%)(0/1/5) |
Cruise | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | - | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) |
Vendetta | 50%(50%/0%/50%)(3/0/3) | 33%(33%/0%/67%)(2/0/4) | 100%(83%/17%/0%)(5/1/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。