C1 Player Table ( Kravatskhelia,cl1vlind,Koftovsky,Senior,lion )
P/P | Kravatskhelia | cl1vlind | Koftovsky | Senior | lion |
---|---|---|---|---|---|
Kravatskhelia | - | 74%(52%/22%/26%)(59/25/30) | 67%(47%/20%/33%)(60/25/42) | 66%(36%/30%/34%)(30/25/28) | 71%(43%/27%/29%)(41/26/28) |
cl1vlind | 48%(26%/22%/52%)(30/25/59) | 57%(34%/23%/43%)(31/21/40) | 49%(17%/32%/51%)(10/19/30) | 50%(24%/26%/50%)(26/29/55) | |
Koftovsky | 53%(33%/20%/47%)(42/25/60) | 66%(43%/23%/34%)(40/21/31) | 53%(25%/28%/47%)(20/22/37) | 47%(23%/23%/53%)(20/20/46) | |
Senior | 64%(34%/30%/36%)(28/25/30) | 83%(51%/32%/17%)(30/19/10) | 75%(47%/28%/25%)(37/22/20) | 50%(27%/23%/50%)(21/18/39) | |
lion | 57%(29%/27%/43%)(28/26/41) | 76%(50%/26%/24%)(55/29/26) | 77%(53%/23%/23%)(46/20/20) | 73%(50%/23%/27%)(39/18/21) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。