C3 Player Table ( Dennis,Seagal,Carlos,Klaus,Potter )
P/P | Seagal | Klaus | Carlos | Dennis | Potter |
---|---|---|---|---|---|
Seagal | - | 67%(47%/20%/33%)(7/3/5) | 44%(28%/17%/56%)(5/3/10) | 53%(41%/12%/47%)(27/8/31) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) |
Klaus | 53%(33%/20%/47%)(5/3/7) | - | 64%(53%/10%/36%)(51/10/35) | 63%(38%/25%/38%)(6/4/6) | 58%(33%/25%/42%)(4/3/5) |
Carlos | 72%(56%/17%/28%)(10/3/5) | 47%(36%/10%/53%)(35/10/51) | - | 58%(38%/21%/42%)(9/5/10) | 58%(42%/17%/42%)(5/2/5) |
Dennis | 59%(47%/12%/41%)(31/8/27) | 63%(38%/25%/38%)(6/4/6) | 63%(42%/21%/38%)(10/5/9) | - | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) |
Potter | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 67%(42%/25%/33%)(5/3/4) | 58%(42%/17%/42%)(5/2/5) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。