C1 Player Table ( Drake,Delpiero,Professor,Vendetta,Raul )
P/P | Delpiero | Professor | Drake | Vendetta | Raul |
---|---|---|---|---|---|
Delpiero | - | 73%(43%/31%/27%)(40/29/25) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 77%(54%/23%/23%)(7/3/3) | 69%(40%/29%/31%)(28/20/22) |
Professor | 57%(27%/31%/43%)(25/29/40) | - | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 61%(43%/17%/39%)(10/4/9) | 65%(31%/35%/35%)(25/28/28) |
Drake | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | - | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) |
Vendetta | 46%(23%/23%/54%)(3/3/7) | 57%(39%/17%/43%)(9/4/10) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | - | 100%(58%/42%/0%)(7/5/0) |
Raul | 60%(31%/29%/40%)(22/20/28) | 69%(35%/35%/31%)(28/28/25) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 42%(0%/42%/58%)(0/5/7) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。