C1 Player Table ( cl1vlind,nikkitta,Koftovsky,Senior,lion )
P/P | cl1vlind | nikkitta | Koftovsky | Senior | lion |
---|---|---|---|---|---|
cl1vlind | - | 58%(28%/30%/42%)(37/39/55) | 57%(37%/20%/43%)(40/22/46) | 52%(18%/34%/48%)(12/23/32) | 51%(25%/25%/49%)(32/32/62) |
nikkitta | 72%(42%/30%/28%)(55/39/37) | 57%(35%/22%/43%)(28/18/35) | 63%(21%/41%/38%)(17/33/30) | 55%(33%/23%/45%)(36/25/49) | |
Koftovsky | 63%(43%/20%/37%)(46/22/40) | 65%(43%/22%/35%)(35/18/28) | 55%(27%/29%/45%)(25/27/42) | 48%(23%/25%/52%)(25/28/57) | |
Senior | 82%(48%/34%/18%)(32/23/12) | 79%(38%/41%/21%)(30/33/17) | 73%(45%/29%/27%)(42/27/25) | 52%(28%/24%/48%)(26/23/45) | |
lion | 75%(49%/25%/25%)(62/32/32) | 67%(45%/23%/33%)(49/25/36) | 77%(52%/25%/23%)(57/28/25) | 72%(48%/24%/28%)(45/23/26) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。