C1 Player Table ( tonexo,Kent,A1ose,SPACE,Uncle )
P/P | tonexo | Kent | A1ose | SPACE | Uncle |
---|---|---|---|---|---|
tonexo | - | 52%(29%/23%/48%)(56/45/93) | 57%(33%/25%/43%)(66/50/86) | 61%(46%/15%/39%)(94/30/80) | 37%(13%/24%/63%)(19/36/95) |
Kent | 71%(48%/23%/29%)(93/45/56) | 51%(28%/23%/49%)(45/36/79) | 66%(51%/15%/34%)(57/17/38) | 46%(27%/18%/54%)(55/37/110) | |
A1ose | 67%(43%/25%/33%)(86/50/66) | 72%(49%/23%/28%)(79/36/45) | 72%(52%/20%/28%)(106/40/56) | 51%(24%/27%/49%)(36/42/75) | |
SPACE | 54%(39%/15%/46%)(80/30/94) | 49%(34%/15%/51%)(38/17/57) | 48%(28%/20%/52%)(56/40/106) | 35%(21%/14%/65%)(21/14/65) | |
Uncle | 87%(63%/24%/13%)(95/36/19) | 73%(54%/18%/27%)(110/37/55) | 76%(49%/27%/24%)(75/42/36) | 79%(65%/14%/21%)(65/14/21) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。