C2 Player Table ( Peconi,Kiiu,aguuero,djodjo,steta )
P/P | Peconi | Kiiu | aguuero | djodjo | steta |
---|---|---|---|---|---|
Peconi | - | 88%(50%/38%/13%)(4/3/1) | 74%(53%/21%/26%)(97/39/47) | 69%(49%/20%/31%)(39/16/25) | 82%(64%/18%/18%)(75/21/21) |
Kiiu | 50%(13%/38%/50%)(1/3/4) | - | 53%(33%/20%/47%)(5/3/7) | 83%(50%/33%/17%)(3/2/1) | 67%(33%/33%/33%)(2/2/2) |
aguuero | 47%(26%/21%/53%)(47/39/97) | 67%(47%/20%/33%)(7/3/5) | - | 52%(27%/26%/48%)(25/24/45) | 60%(41%/19%/40%)(50/23/49) |
djodjo | 51%(31%/20%/49%)(25/16/39) | 50%(17%/33%/50%)(1/2/3) | 73%(48%/26%/27%)(45/24/25) | - | 71%(56%/15%/29%)(38/10/20) |
steta | 36%(18%/18%/64%)(21/21/75) | 67%(33%/33%/33%)(2/2/2) | 59%(40%/19%/41%)(49/23/50) | 44%(29%/15%/56%)(20/10/38) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。