C2 Player Table ( Peconi,aguuero,steta,djodjo,Kiiu )
P/P | Peconi | aguuero | steta | djodjo | Kiiu |
---|---|---|---|---|---|
Peconi | - | 75%(53%/22%/25%)(101/41/47) | 82%(64%/18%/18%)(79/22/22) | 69%(49%/20%/31%)(42/17/27) | 86%(57%/29%/14%)(8/4/2) |
aguuero | 47%(25%/22%/53%)(47/41/101) | - | 60%(41%/19%/40%)(53/24/51) | 53%(27%/26%/47%)(27/26/47) | 67%(48%/19%/33%)(10/4/7) |
steta | 36%(18%/18%/64%)(22/22/79) | 59%(40%/19%/41%)(51/24/53) | - | 45%(30%/15%/55%)(22/11/41) | 58%(33%/25%/42%)(4/3/5) |
djodjo | 51%(31%/20%/49%)(27/17/42) | 73%(47%/26%/27%)(47/26/27) | 70%(55%/15%/30%)(41/11/22) | - | 50%(25%/25%/50%)(3/3/6) |
Kiiu | 43%(14%/29%/57%)(2/4/8) | 52%(33%/19%/48%)(7/4/10) | 67%(42%/25%/33%)(5/3/4) | 75%(50%/25%/25%)(6/3/3) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。